záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Stevens |
běžná cena: | 18 190,00 Kč |
cena bez DPH: | 15 033,06 Kč |
cena vč. DPH: | 18 190,00 Kč |
Stevens Tonga je hardtail s uvolněnou geometrií, která vám bude vyhovovat při dlouhé vyjížďce i během průzkumu technické stezky. Nespornou výhodou kola je možnost volby rovnou z pěti rámových velikostí. Díky tomu Tonga sedne každému jezdci, bikerovi i bikerce. Nejmenší rámové velikosti mají 27,5" kola, všechny ostatní potom oblíbené devětadvacítky. Sice jde o vstupní model mezi horská kola Stevens, v komponentech však najdete 740 mm řídítka pro maximální stabilitu, pohon Shimano Alivio/Altus a citlivou vidlici SR Suntour XCM HLO s lockoutem.
Rám
Aluminium 6061
Přední vidlice
SR Suntour XCM HLO
Hlavové složení
STEVENS MTB 1 1/8"
Přední brzda
Shimano BR-MT200
Zadní brzda
Shimano BR-MT200
Brzdový kotouč
SM-RT30
Přesmykač
Shimano Altus
Přehazovačka
Shimano Alivio Shadow
Řetěz
Shimano CN-HG53
Kazeta
Shimano CS-HG200
Pedály
MTB Flatpedal Reflex
Zadní náboj
Shimano FH-TX505-8
Přední náboj
Shimano HB-TX505
Ráfky
Oxygen RM-M19
Pláště
Schwalbe Smart Sam Active-Line
Řidítka
Oxygen Driver
Představec
Oxygen Driver
Sedlo
Oxygen Raceline
Sedlovka
Oxygen Driver
Levá řadící páka
Shimano Acera
Pravá řadící páka
Shimano Acera
Brzdové páky
Shimano BL-MT200
Hmotnost
27.5" 14.2 kg | 29" 14.5 kg
Maximální zatížení
115 kg
Barva
Stealth Black | Pink Orange
Velikost
27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 325 | 374 | 402 | 453 | 503 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 534 | 550 | 575 | 592 | 612 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 239 | 198 | 217 | 177 | 143 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 705 | 735 | 770 | 803 | 838 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 653 | 663 | 683 | 705 | |
Nominální dosah - Reach | R | 385 | 409 | 415 | 432 | 449 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 558 | 562 | 608 | 618 | 632 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)