katalogové číslo: | 23.28006 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Rock Machine |
běžná cena: | 55 990,00 Kč |
cena bez DPH: | 38 669,42 Kč |
cena vč. DPH: | 46 790,00 Kč |
původní cena: | 55 990,00 Kč |
sleva: | 9 200,00 Kč (16.43%) |
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Navy/Silver/Orange |
RÁM | Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8" |
VIDLICE | Gravel Specific Carbon, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100x12 Thru Axle |
VELIKOSTI | 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2x10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO GRX ST-RX400, 2x10 speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO GRX FC-RX600 46-30T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport RASD62938 Alloy, 31.8xE80mm, ±8° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB ST i23, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 9.8 Kg (M size) |
52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
---|---|---|---|---|
WHEEL_SIZE | 700 | 700 | 700 | 700 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 482 | 502 | 522 | 542 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 526 | 546 | 570 | 591 |
REACH_MM | 365 | 373 | 386 | 401 |
STACK_HEIGHT_MM | 561 | 584 | 603 | 621 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 135 | 155 | 175 | 195 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 71 | 71 | 71 | 71 |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 440 | 440 | 440 | 440 |
BB_DROP_MM | 68 | 68 | 68 | 68 |
WHEELBASE_MM | 1032 | 1038 | 1058 | 1079 |
HANDLEBAR_WIDTH_MM | 488 (top 420) | 528 (top 460) | 528 (top 460) | 528 (top 460) |
STEM_LENGTH_MM | 80 | 80 | 80 | 100 |
CRANK_LENGTH_MM | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
SEAT_POST_LENGTH_MM | L350 - T70 / 350 | L350 - T70 / 350 | L350 - T70 / 350 | L350 - T70 / 350 |