katalogové číslo: | 2277012 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Rock Machine |
běžná cena: | 132 990,00 Kč |
cena bez DPH: | 99 165,29 Kč |
cena vč. DPH: | 119 990,00 Kč |
původní cena: | 132 990,00 Kč |
sleva: | 13 000,00 Kč (9.78%) |
Nekompromisní enduro stroj s novým motorem Shimano Steps EP8 a integrovanou baterií s obrovskou kapacitou 630 Wh, díky které má tento stroj dojezd více než 150 km*. Kola v setupu mullet 29/27,5“ a pluskovými plášti v kombinaci se zdvihy 160/140 mm poberou nejtěžší traily a tratě enduro závodů. Dokonale nastavitelný podvozek od amerického DVO zvládne největší dropy i sebemenší nerovnosti tak, že budete mít dokonalou kontrolu nad kolem.
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá tmavě červená | bílá | černá |
ZDVIHY (P/Z) | 160/140 mm |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, pokročilá trailová geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8×1,5“, BlockLock |
VIDLICE | vzduchová DVO Diamond E3, Tapered |
TLUMIČ | DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210×55 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano EP8 |
MOTOR | Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 % |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 630 Wh (36 V, 17,5 Ah) |
DISPLEJ | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
NABÍJEČKA | Darfon 4A Smart Plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 5,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 150 km |
french_e_bike_system | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10, 34×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r. / microShift Advent 9 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus / microShift Advent 9 r. |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-EM600, 34 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46 zubů / microShift 9 |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT / KMC X9e |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°, d. 35 mm |
GRIPY | ONE1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano Deore BL-M6100/BR-M6120, kotouč 203/203 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
RÁFKY | WTB ST i29, 29&27,5", 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29×2,5", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27,5×2,6" E-Ready |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 24,1 Kg (velikost M) |
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 449 | 449 | 449 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 605 | 630 | 650 |
REACH (mm) | 426 | 451 | 471 |
STACK (mm) | 623 | 623 | 623 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 0 | 0 | 0 |
ROZVOR KOL (mm) | 1 209 | 1 234 | 1 254 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 64 | 64 | 64 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 120 | 120 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 415 | 460 | 500 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 / R20 | 760 / R20 | 760 / R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 165 |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
* Dojezd elektrokola závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost jezdce, profil tratě, stupeň pomoci, rychlostní stupeň, vítr apod., proto je údaj orientační a může se lišit.