katalogové číslo: | 57725 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Stevens |
běžná cena: | 46 790,00 Kč |
cena bez DPH: | 38 669,42 Kč |
cena vč. DPH: | 46 790,00 Kč |
Nejlepší vlastnosti pro začátečníky na sportovních stezkách.
Také při vstupu do třídy sportovních hardtailů se STEVENS obejde bez slabých míst - místo toho Sentiero nadchne vysoce kvalitním hliníkovým rámem s kuželovou hlavovou trubkou a kovanými úchyty brzd Postmount, kompletním 1x12rychlostním pohonem Shimano SLX/Deore a stejně agilní geometrií s velikostí kol přizpůsobenou výšce rámu jako top model Colorado 401. Nebo se vám líbí elegantní vzhled Sentiero v barvě "Mystic Black"?
Rám
Aluminium 6061 TB
Přední vidlice
Fox 32 Float Rhythm
Hlavové složení
STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Přední brzda
Shimano BR-MT410
Zadní brzda
Shimano BR-MT410
Kotouč přední
Shimano SM-RT54
Kotouč zadní
Shimano SM-RT54
Kliky
Shimano FC-MT510-1
Přehazovačka
Shimano SLX Shadow+
Řetěz
Shimano CN-M6100
Kazeta
Shimano Deore
Zadní náboj
Strummer CLTP-1
Přední náboj
Strummer CLTP
Ráfky
Oxygen RM-26 Disc
Pláště
Schwalbe Rocket Ron Performance
Řidítka
Oxygen Scorpo MTB
Představec
Oxygen Scorpo MTB
Sedlo
Oxygen Havoc
Sedlovka
Oxygen Scorpo MTB
Pravá řadící páka
Shimano Deore
Brzdové páky
Shimano BL-M4100
Hmotnost
12.2 kg
Maximální zatížení
115 kg
Barva
Mystic Black
Velikost
27.5" - 16" | 29" - 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 583 | 630 | 645 | 655 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 375 | 423 | 473 | 504 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 578 | 582 | 602 | 623 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 595 | 600 | 620 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Rozvor | F | 1103 | 1107 | 1128 | 1149 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 425 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 95 | 110 | 120 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 43 | 43 | 43 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 180 | 178 | 145 | 124,3 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 732 | 782 | 817 | 839 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 380 | 412 | 447 | 469 | * |
Výška vidlice | P | 467 | 490 | 490 | 490 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 683 | 677 | 697 | 718 | |
Nominální dosah - Reach | R | 439 | 432 | 448 | 465 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 562 | 607 | 621 | 630 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,28 | 1,41 | 1,39 | 1,35 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)