katalogové číslo: | 57408 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Stevens |
běžná cena: | 62 090,00 Kč |
cena bez DPH: | 41 041,32 Kč |
cena vč. DPH: | 49 660,00 Kč |
původní cena: | 62 090,00 Kč |
sleva: | 12 430,00 Kč (20.02%) |
Stevens Vapor dostal řadu inovací, které z něj dělají univerzálnější cyklokrosové kolo. Rychlost, ovladatelnost a výbava, co vydrží i náročné blátivé podmínky v teplotách lehce nad nulou – to všechno vám modernizovaný Vapor naservíruje i ve své variantě s cyklokrosovým pohonem Shimano GRX 2x11. Kromě něj se můžete spolehnout na sílu hydraulických brzd GRX a lehkost aerodynamických kol DT Swiss Endurance na pevných osách. Aby toho nebylo málo, rám z hliníkové slitiny 7005 TB a celokarbonová vidlice s 1,5" kónickým sloupkem mají velký průchod kol a umožňují nasadit blatníky pro vytvoření ideálního zimáka. Je zkrátka jen na vás, jak Vapor 2x11 využijete, protože zvládne všechny výzvy.
Stevens Vapor
Rám
Aluminium SL 7005 TB
Přední vidlice
STEVENS Full Carbon SL HMF
Hlavové složení
STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Přední brzda
Shimano GRX 810
Zadní brzda
Shimano GRX 810
Brzdový kotouč
SM-RT70
Kliky
Shimano Ultegra Cyclocross
Přesmykač
Shimano Ultegra
Přehazovačka
Shimano GRX 810
Řetěz
Shimano CN-HG601
Kazeta
Shimano 105
Přední zapletené kolo
DT Swiss Endurance LN
Zadní zapletené kolo
DT Swiss Endurance LN
Pláště
Schwalbe X-One Allround Performance
Řidítka
Oxygen Scorpo Aero Gravel
Představec
Oxygen Scorpo Road
Sedlo
Oxygen Triton
Sedlovka
Oxygen Scorpo Road
Levá řadící/brzdová páka
Shimano GRX 810 STI
Pravá řadící/brzdová páka
Shimano GRX 810 STI
Hmotnost
9.1 kg
Maximální zatížení
115 kg
Barva
Classic Silver
Velikost
47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Velikost rámu (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 530 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 448 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 478 | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 485 | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76,5 | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1000 | 1006 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 285 | 285 | 285 | 282 | 277 | 277 | 277 | 277 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 86 | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 753 | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 578 | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Nominální dosah - Reach | R | 361 | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 516 | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23,2 + 5 + 2*10 | |||||||||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket