katalogové číslo: | 57452 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Stevens |
běžná cena: | 29 190,00 Kč |
cena bez DPH: | 24 123,97 Kč |
cena vč. DPH: | 29 190,00 Kč |
Svěže elegantní dámské crossové kolo, které letos přijíždí s ještě lepším pohonem. A to rovnou se sadou Shimano Deore 3x10, s níž budete na cyklostezkách, v lehkém terénu i ve městě nedostižitelné. Krosový 6X kromě rychlosti nezapomíná ani na komfort díky vhodně zvolenému posedu Oxygen a odpružené vidlici SR Suntour s olejovým tlumením. Ať už se vydáte kamkoliv budou vám oporou také silné hydraulické kotoučové brzdy a přilnavé pláště Schwalbe Smart Sam Performance, které nemají téměř žádný odpor na silnici, ale zároveň se nezaleknou stezek mimo asfalt.
Rám
Aluminium 6061 TB
Přední vidlice
SR Suntour NRX-D LO
Hlavové složení
STEVENS AH 1 1/8"
Přední brzda
Shimano BR-MT410
Zadní brzda
Shimano BR-MT410
Kotouč přední
SM-RT54
Kotouč zadní
SM-RT54
Kliky
Shimano Deore Trekking
Přesmykač
Shimano Deore Trekking
Přehazovačka
Shimano Deore Trekking Shadow
Řetěz
Shimano CN-HG54
Kazeta
Shimano CS-HG500
Pedály
ATB Alu Comp Reflex
Zadní náboj
Shimano FH-M3050
Přední náboj
Shimano HB-M3050
Ráfky
Oxygen COMP-D A19
Pláště
Schwalbe Smart Sam Performance
Řidítka
Oxygen Driver
Představec
Oxygen Driver
Sedlo
Oxygen Lynx
Sedlovka
Oxygen Driver
Levá řadící páka
Shimano Deore
Pravá řadící páka
Shimano Deore
Brzdové páky
Shimano BL-MT402-3A
Hmotnost
12.5 kg
Maximální zatížení
130 kg
Barva
Coral
Velikost
L 46, 50, 54 cm
Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 620 | 651 | 671 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 259 | 260 | 275 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 576 | 596 | 614 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 564 | 579 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Rozvor | F | 1059 | 1070 | 1092 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 349 | 378 | 382 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 675 | 687 | 700 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 631 | 652 | |
Nominální dosah - Reach | R | 383 | 383 | 398 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 592 | 621 | 640 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 + 2*10 | 2*5 + 2*10 | 2*5 + 2*10 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)