katalogové číslo: | 57722 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Stevens |
běžná cena: | 2 410,89 € |
cena bez DPH: | 1 992,47 € |
cena vč. DPH: | 2 410,89 € |
STEVENS Sonora kombinuje špičkové komponenty, jako je karbonový monokokový rám, spolehlivý 1x12rychlostní pohon SX/NX Eagle od SRAM a hydraulické kotoučové brzdy SRAM, do lehkého výkonného balíčku s vynikající ovladatelností a dostatečnou odolností i během dlouhé cross-country sezóny.
Rám
Carbon SL HMF
Přední vidlice
Rock Shox SID SL
Hlavové složení
STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2"
Přední brzda
SRAM Level T-A1
Zadní brzda
SRAM Level T-A1
Kotouč přední
SRAM Centerline A2
Kotouč zadní
SRAM Centerline A2
Kliky
SRAM SX Eagle B DUB
Přehazovačka
SRAM SX Eagle
Řetěz
SRAM SX Eagle
Kazeta
SRAM PG 1210 Eagle
Zadní náboj
Shimano FH-MT400-B
Přední náboj
Strummer CLTP
Ráfky
Oxygen RM-26 Disc
Přední plášť
Schwalbe Racing Ray
Zadní plášť
Schwalbe Racing Ralph
Řidítka
Oxygen Scorpo MTB
Představec
Oxygen Scorpo MTB
Sedlo
Oxygen Roccia
Sedlovka
Oxygen Scorpo MTB
Pravá řadící páka
SRAM NX Eagle Trigger
Brzdové páky
SRAM Level T
Hmotnost
11.8 kg
Maximální zatížení
115 kg
Barva
Mint Black
Velikost
29" - 16", 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 630 | 635 | 651 | 661 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 399 | 445 | 483 | 523 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 347 | 393 | 432 | 472 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 558 | 574 | 596 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
Rozvor | F | 1087 | 1113 | 1139 | 1165 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 310 | 310 | 310 | 310 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 255 | 216 | 191 | 164 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 372 | 372 | 372 | 372 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 747 | 779 | 806 | 835 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 376 | 408 | 435 | 464 | * |
Výška vidlice | P | 506 | 506 | 506 | 506 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 659 | 684 | 710 | 736 | |
Nominální dosah - Reach | R | 398 | 421 | 442 | 465 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 605 | 610 | 625 | 635 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)